- ناسداك 100—
- S&P 500—
- داو جونز—
- VIXمتأخر ~15 د—
- خام تكساسمتأخر ~10 د—
- برنتمتأخر ~10 د—
- الذهبمتأخر ~10 د—
- عائد أمريكا 10 سنوات—
- مؤشر الدولار—
نتائج الشركات السعودية: الربع الثالث 2026
أرقام أكبر 10 شركات في تاسي بالقيمة السوقية كما أعلنتها رسميًا على تداول السعودية: صافي الربح، والإيرادات، وربحية السهم، والتغير السنوي والربعي.
أكبر 10 شركات في تاسي
مصرف الراجحي
1120معادن
1211اس تي سي (stc)
7010سابك
2010أكوا
2082بنك الرياض
1010مصرف الإنماء
1150ترتيب الشركات حسب القيمة السوقية من أرقام — القيمة السوقية للشركات المدرجة (تحديث 19/10/2026).
تقويم إعلانات الربع الثالث 2026
| الشركة | الربع الثالث 2026 | الموعد المتوقع / المعلن | صافي ربح الربع الثالث 2025 | آخر نتائج معلنة |
|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية 2222 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 97.26 مليار ريال | الربع الثاني 2026 · 4 أغسطس 2026 |
| مصرف الراجحي 1120 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 6.36 مليار ريال | الربع الثاني 2026 · 21 يوليو 2026 |
| معادن 1211 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 2.21 مليار ريال | الربع الثاني 2026 · 9 أغسطس 2026 |
| البنك الأهلي السعودي 1180 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 6.47 مليار ريال | الربع الثاني 2026 · 21 يوليو 2026 |
| اس تي سي (stc) 7010 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 4.11 مليار ريال | الربع الثاني 2026 · 29 يوليو 2026 |
| سابك 2010 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 435.5 مليون ريال | الربع الثاني 2026 · 29 يوليو 2026 |
| أكوا 2082 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 371.2 مليون ريال | الربع الثاني 2026 · 6 أغسطس 2026 |
| بنك الرياض 1010 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 2.69 مليار ريال | الربع الثاني 2026 · 20 يوليو 2026 |
| مجموعة د. سليمان الحبيب 4013 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 602.3 مليون ريال | الربع الثاني 2026 · 26 يوليو 2026 |
| مصرف الإنماء 1150 | لم تُعلن بعد | لم يُعلن موعد رسمي | 1.59 مليار ريال | الربع الثاني 2026 · 21 يوليو 2026 |
تنتهي فترة التمديد لإعلان نتائج الربع الثالث في 11 نوفمبر 2026 بحسب أرقام. المصدر: أرقام — نتائج الربع الثالث 2026 (رصد الإعلانات). أرقام الربع الثالث 2025 للمقارنة من أرقام (مصدر ثانوي).
كيف نجمع الأرقام
ننقل كل رقم من إفصاح الشركة الرسمي على موقع تداول السعودية أو من بيان علاقات المستثمرين، ونذكر الرابط وتاريخ الإعلان بتوقيت الرياض. نستخدم «أرقام» مصدرًا ثانويًا للمقارنة فقط. لا ننشر تقديرات ولا توقعات أسعار، وأي رقم غير منشور رسميًا يظهر «لم تُعلن بعد». للبنوك نعرض «إجمالي دخل العمليات» بدل الإيرادات كما يرد في إفصاحاتها.
البيانات متاحة للمطورين عبر /api/results.